Der digital steuerbare Säulenlautsprecher Ascolto FF2470 gewährleistet eine besonders erweiterte Abdeckung in großen Umgebungen, wie z. B. Auditorien und sakralen Gebäuden wie z.B. Kirchen mit langen Gängen, Kathedralen und Basiliken, aber auch Rundbauten mit erhöhtem Hallanteil. Überall dort, wo mit prägnant gerichteten Audiostrahlen und glasklarem Ton für Stimme und Musik, der Fokus auf einen optimalen Sound gelegt wird.
Die Multibeam-DSP-Filtertechnologie steuert die vertikalen Abstrahlungsmuster und passt sie an das gewünschte Hörmuster an. Dadurch wird der Säulenlautsprecher Ascolto FF2470 hochgradig direktiv und die Hauptausbreitungskeulen sind weniger von der Frequenz abhängig.
Hauptfunktionen
Optional
Anwendungen
Passendes Zubehör für die Installation
Alle digitalen Tonsäulen der Ascolto-Serie werden in Deutschland entwickelt und hergestellt.
Frequenzbandbreite | 80 Hz – 20 kHz (±2 dB) |
Maximaler Schalldruckpegel | 135 dB (A-bewertet bei 1 m) |
Nomineller Schalldruckpegel (1 W/Lautsprecher) | 119 dB (A-bewertet bei 1 m), 108 dB (A-bewertet bei 10 m), 105 dB (A-bewertet bei 20 m), 103 dB (A-gewichtet auf 30 m), 98 dB (A-gewichtet auf 40 m) |
Abdeckung horizontal (fest) | 110° |
Abdeckung vertikal (einstellbar) | Neigungswinkel: –60° bis 60° in 0,1°-Schritten Öffnungswinkel: 8° bis 40° in 0,1°-Schritten |
Typischer Wurf | 40 m |
Maximaler Wurf | 50 m |
Dynamikbereich | 102 dB |
Wandler | 24 x 4,0''-Tieftöner + 1,0''-Kalottenhochtöner, beide Voll-Neodym |
Audioeingang 1 | Linie |
Eingangspegel Nominal | 0 dBu (2,19 Vpp) |
Eingabepegel Maximum | 10 dBu (6,92 Vpp) |
Typ | Ausgewogen |
Impedanz | 20 kΩ bei 1 kHz |
Audioeingang 2 | 100 V |
Eingangspegel Nominal | 39,2 dBu (200 Vpp) |
Typ | Ausgeglichen mit Transformator |
Impedanz | 20 kΩ bei 1 kHz |
Audioeingang 3 | Dante Audio Networking |
Netzwerk | Dante Audio über IP |
Transportschicht | Ethernet |
Dante-Latenz | 1, 2 oder 5 ms (konfigurierbar mit Dante Controller) |
Unterstützung für AES67 | Ja |
Abtastraten | 48 kHz |
Bittiefen | 24 |
Typ | PWM (Klasse D) |
Ausgangsleistung | 24 x 70 W rms |
Energieeffizienz | 92 % |
THD+N | 0,025 % bei 10 Wrms/Kanal, 1 kHz |
Eingangssignal | Ausgewogen |
Kanalschutz | Thermische Abschaltung (Tjunction< >150°C) Ausgangskurzschluss |
DSP-Prozessor | 48 Bit Fixed Point DSP 76 Bit interner Akku 145 MHz |
Abtastrate | 48 kHz |
A/D-Wandlung | Auflösung: 24 Bit lineares PCM Konvertierung: 1 Bit Delta-Sigma 512x Sample: 48 kHz SNR: 112 dB (A-gewichtet) |
D/A-Konvertierung | Auflösung: 24 Bit lineares PCM Konvertierung: Upsampling 128x Abtastrate: 48 kHz SNR: 105 dB (A-gewichtet) |
Signalverarbeitung | Beam Forming Filtering Eingangsentzerrung (10 Biquad) Lautstärke: (-120 dBFS bis 0 dBFS) Verzögerung (0 m bis 30 m, Schritt 0,1 m) Dynamischer Kompressor 2-Band Eingangssignal-Aktivitätsdetektor |
Prozessor | 32 Bit ARM-Cortex M3 RISC 50 MHz |
Netzwerkschnittstelle einrichten | RS485, Halbduplex, 115200 Baud/s 120 Ω Parallelabschluss (empfohlen für große Entfernungen) Diese Netzwerkschnittstelle wird von der AVE Line Array User Control-Software zur Verwaltung verwendet Beam-Setup und andere Audiofunktionen. |
Dante-Netzwerkschnittstelle | Ethernet, 100 Mbit/s (nur in Ascolto – Dante-Serie verfügbar). |
Prozessoraktivitäten | Booten der DSP-Firmware Überwachung des DSP-Status Steuerung der Funktionen des PWM-Leistungsverstärkers Überwachung des Status des PWM-Leistungsverstärkers Steuerung der Funktionen des Audioeingangskanals Steuerung des Dante-Chip Ultimo UXT (in der Ascolto – Dante-Serie) Automatische Standby-Steuerung RS485-Kommunikation Infrarot-Kommunikation Panel-LEDs-Steuerung Firmware-Aktualisierung |
Audio-Eingänge-Anschluss | 3-polig, 3,81 mm Rastermaß |
Pinbelegung der Audioeingänge | Pin 1: Heißsignal (+) Pin 2: Kaltsignal (-) Pin 3: Erde (Gehäusemasse) |
RS485-Netzwerkanschluss | 3-polig, 3,81 mm Rastermaß |
RS485-Netzwerk-Pinbelegung | Pin 1: Daten + Pin 2: Daten - pin 3: digitaler Boden |
Dante Network Connector | 8-poliger Ethernet-RJ45-Buchsenstecker |
Netzanschluss | Steckdose Wago cod. 770-103 mit Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, 4,00 mm², Nennwerte 250 VAC, 25 A, IEC/EN 60664-1, UL 1977 |
AC-Bereich | 90 VAC bis 264 VAC (Universaleingang) |
Eingangsfrequenz | Eingang 47 Hz bis 67 Hz |
Effizienz | 91 % typ. bei 230 VAC |
Leistungsfaktorkorrektur | Ja |
Eingangsstrom bei Volllast | 12,0 A typ. bei 115 VAC 6,0 A typ. bei 230 VAC |
Stromverbrauch | Dauerhaft: 1080 VA Spitze: 1404 VA Leerlauf: 36 VA Standby: 12 VA |
Schutz | Thermoschutz Kurzschlussschutz Ausgangsstrombegrenzung Unterspannungssperre |
Hauptsicherung | 1 × 10 A (träge) |
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 55022, Klasse B, FCC Teil 15, Stufe B |
(EMV), Emissionen | IEC/EN 61000-3-2 Klasse B |
Höhe | 3044 mm |
Breite | 122 mm |
Tiefe | 120 mm |
Gewicht | 28,7 kg (63,2 lbs) |
Kabinett | Pulverbeschichtetes Aluminium-Strangpressprofil |
Farbe | RAL 9010 |
Sonderfarbe | gegen Aufpreis erhältlich |
Temperaturbereich | 0°C bis 40°C (32°F bis 102°F) |
Schutzklasse | IP 54 |
Zertifikate | CE |
1) Nennleistung gemessen mit rosa Rauschsignal, 6 dB Scheitelfaktor
2) Polare Reaktion: -6 dB durchschnittlich 500 Hz bis 8 kHz
Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Cookies
Wir verwenden Cookies. Viele sind notwendig, um die Website und ihre Funktionen zu betreiben, andere sind für statistische oder Marketingzwecke. Mit der Entscheidung "Nur essentielle Cookies akzeptieren" werden wir Ihre Privatsphäre respektieren und keine Cookies setzen, die nicht für den Betrieb der Seite notwendig sind.
Essenzielle
Statistik & Marketing
Alle akzeptieren
Nur Essentielle Cookies akzeptieren
Individuelle Cookie Einstellungen
Speichern & schließen
Essenzielle
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Statistik & Marketing
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.