Aktiv elektronisch gesteuerte Line Array
Die digitalen Line Array Lautsprecher sind hervorragend geeignet für akustisch schwierige Räume, in denen eine verbesserte Sprachübertragung gewünscht wird. Sie minimieren Decken- und Seitenwandreflektionen, da die Schallenergie direkt auf die Zuhörer gerichtet ist.
Bei den digitalen Line Array Lautsprechern kann das Audioformmuster komplett digital überprüft werden, ohne Einstellungsänderungen vornehmen zu müssen. Für die Kontrolle des Schallkegels Mehrband Equalizer Delay Dynamik Level Attenuation ist eine DSP-Steuerung integriert.
Die digital gesteuerten Line Array sind mit hochwertigen Neodym-Lautsprechern ausgestattet, die im Stande sind, Stimme und auch Instrumente bestens zu übertragen. Auf jedem Audio-Ausgangskanal wird eine räumliche Entstörung durchgeführt, um die Schallkegel abzugleichen. Digitale Filter stellen sicher, dass eine hohe Audio-Qualität durch die gesamte Signalkette erhalten bleibt.
Die Line Array Lautsprecher arbeiten mit exzellenten THD+N-Verstärkereinheiten. Sie benützen integrierte digital Signalmodulationsschemen und haben eine hohe Effizienz (90%) auf Klasse D Endstufe. Die Verstärkerausgänge sind komplett geschützt gegen Kurzschluss und thermische Einflüsse. Eine Pop free Ausführung ist integriert.
Durch die PC-Software können die digitalen Line Array Lautsprecher optimal auf jeden Raum angepasst werden. Somit kann ein maximales direktes Raumklangverhältnis für beste Sprachverständlichkeit erreicht werden. Dank ihrem eleganten und unauffälligen Design passen sie sich jeder Raumsituation an.
Die LH0825 ist optional mit Dante-Karte lieferbar. Somit kann die LH0825 in eine vorhandene Lautsprecheranlage oder ein Dante-Netzwerk integriert werden.
Frequenzgang | 120 Hz – 20 kHz (±3 dB) |
max. SPL (Nominal/Peak) | 99 dB/102 dB (A-bewertet bei 10 m) 95 dB/98 dB (A-bewertet bei 20 m) 94 dB/97 dB (A-bewertet bei 30 m) |
horizontaler Deckungswinkel | 155° |
vertikaler Kippwinkel | einstellbar von –60° bis 60° |
vertikaler Öffnungswinkel | einstellbar von 30° bis 40° |
Reichweite | 10 m |
Maximale Reichweite | 15 m |
Dynamikbereich | 102 dB |
Lautsprecher | 8 x 2.5“ Full Range Neodym |
Empfindlichkeit 1 W/1 m: | 87,5 dB |
Audioeingang 1 | Line |
Nennpegel | 0 dBu (2.19 Vpp) |
Maximalpegel | 10 dBu (6.92 Vpp) |
Typ | symmetrisch |
Impedanz | 20 kΩ bei 1 kHz |
Audioeingang 2 | 100 V |
Nennpegel | 39,2 dBu (200 Vpp) |
Typ | symmetrisch mit Trafo |
Impedanz | 20 kΩ bei 1 kHz |
Typ | PWM (Klasse D) |
Ausgangsleistung | 8 x 25 Wrms (8 Ohm) |
Leistungseffizienz | 86% |
THD+N | 0,07% bei 10 Wrms/Kanal |
Eingangssignal | symmetrisch |
Kanalschutz | thermisch (>150°C) Kurzschluss |
Prozessor | 48 bit Fixed Point DSP 76 bit interner Akku 145 MHz |
Abtastrate | 48 kHz |
A/D-Wandlung | Auflösung: 24 bit linear PCM Umwandlung: 1 bit delta-sigma 256x Abtastrate: 48 kHz SNR: 102 dB (A-bewertet) |
D/A-Wandlung | Auflösung: 24 bit linear PCM Umwandlung: upsampling 128x Abtastrate: 48 kHz SNR: 102 dB (A-bewertet) |
Signalverarbeitung | Filter für die Formung akustischer Keulen Eingangsentzerrung (8 Biquad) Volume: (-120 dBFS bis 0 dBFS) Delay (0 m bis 30 m in 0,1 –Schritten) Dynamischer 2-Band-Kompressor Detektor für die Eingangssignalaktivität |
Prozessor | 32 bit ARM-Cortex M3 RISC 50 MHz |
Netzwerk-Interface | RS485. Full Duplex, 115200 bauds/s |
Prozessoraktivitäten | DSP Booting DSP Monitoring PWM Endverstärker Controling PWM Endverstärker Monitoring Remote Eingangskanal Controling Auto Stand-By Controling RS485 Controling Controling der LED-Paneele Firmware Update |
AC-Bereich | 90 VAC bis 264 VAC (universeller Eingang) |
Eingangsfrequenz | 47 Hz bis 67 Hz |
Effizienz | 90% bei 230 VAC |
Eingangsstrom bei Volllast | 4 A bei 115 VAC 2 A bei 230 VAC |
Verbrauch | Beständig: 200 VA Peak: 390 VA Leerlauf: 12 VA Stand-By: 4 VA |
Höhe | 840 mm |
Breite | 90 mm |
Tiefe | 100 mm |
Gewicht | 4,6 kg |
Gehäuse | pulverbeschichtetes Aluminiumprofil |
Farbe | RAL 9010 |
Sonderfarben | gegen Aufpreis erhältlich |
Temperaturbereich | 0°C bis 40°C (32°F bis 102°F) |
Schutzart | IP 54 |
Zertifikat | CE |
Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Wir verwenden Cookies. Viele sind notwendig, um die Website und ihre Funktionen zu betreiben, andere sind für statistische oder Marketingzwecke. Mit der Entscheidung "Nur essentielle Cookies akzeptieren" werden wir Ihre Privatsphäre respektieren und keine Cookies setzen, die nicht für den Betrieb der Seite notwendig sind.
Essenzielle
Statistik & Marketing
Alle akzeptieren
Nur essentielle Cookies akzeptieren
Individuelle Cookie Einstellungen
Speichern & schließen
Essenzielle
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Statistik & Marketing
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.