Die AVE-Modelle AMI - 120 und AMI - 240 sind audio Mixer mit integrierten Verstärkern. Sie besitzen 6 elektronisch symmetrische MIC/AUX-Eingänge, 1 LINK IN-Eingang, 1 PRE OUT-Ausgang. Die 3-Band-Equalizer für jeden der 6 Eingänge garantieren einen klaren Klang und eine perfekte Sprachverständlichkeit. Durch ein Noise Gate wird die Performance des Produkts in akustisch schwierigen Umgebungen, die man häufig in Gotteshäusern und Kongresshallen vorfindet, deutlich verbessert. Mit der anpassbaren Aktivierungsschwelle des Noise Gate kann die Geräuschentwicklung minimiert werden, wenn keine Mikrofone in Gebrauch sind.
Bügel ermöglichen den Einbau in 19“-Racks mit 2 HE.
AMI-120 | AMI-240 | |
Konfiguration | 6 Eingänge/1 Ausgang | 6 Eingänge/1 Ausgang |
Ausgänge | 120W@100-70-50V/4 Ohm | 240W@100-70-50V/4 Ohm |
Empfindlichkeit AUX-Eingänge | --35 ÷ +3dBu 14mV ÷ 1V | -35 ÷ +3dBu 14mV ÷ 1V |
Empfindlichkeit MICRO/LINE-Eingänge | -52 ÷ -14dBu 1,9mV ÷ 150 mV | -52 ÷ -14dBu 1,9mV ÷ 150 mV |
Impedanz der symmetrischen Mikroeingange | 900 Ohm | 900 Ohm |
Tiefenregler | ± 12 dB @ 60 Hz | ± 12 dB @ 60 Hz |
Mittenregler | ± 8 dB @ 700 Hz | ± 8 dB @ 700 Hz |
Höhenregler | ± 12 dB @ 10 kHz | ± 10 dB @ 10 kHz |
REC Ausgangslevel | -3 dBu 500 mV | -3 dBu 500 mV |
PRE OUT Ausgangslevel | +3 dBu 1V (pre master) | +3 dBu 1V (pre master) |
SEND and RETURN level | -3 dBu 500 mV | -3 dBu 500 mV |
Link In Eingangslevel | -3 dBu 500 mV | -3 dBu 500 mV |
Frequenzgang (-3dB) | 60-15.000 Hz | 60-15.000 Hz |
Klirrfaktor @1 kHz | <1% | <1% |
Signal-Rausch-Verhältnis Mikro | >67 dB | >67 dB |
Signal-Rausch-Verhältnis Line | >80 dB | >80 dB |
Netzspannung | AC 230 V 50 -60 Hz | AC 230 V 50 -60 Hz |
Verbrauch | 130 VA | 180 VA |
Maße (BxHxT) | 482x88x254 mm | 482x88x339 mm |
Gewicht | 6,9 kg | 10,1 kg |
Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Cookies
Wir verwenden Cookies. Viele sind notwendig, um die Website und ihre Funktionen zu betreiben, andere sind für statistische oder Marketingzwecke. Mit der Entscheidung "Nur essentielle Cookies akzeptieren" werden wir Ihre Privatsphäre respektieren und keine Cookies setzen, die nicht für den Betrieb der Seite notwendig sind.
Essenzielle
Statistik & Marketing
Alle akzeptieren
Nur Essentielle Cookies akzeptieren
Individuelle Cookie Einstellungen
Speichern & schließen
Essenzielle
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Statistik & Marketing
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.